Die Liste lässt sich per Klick auf den jeweiligen Button, neu sortieren.
Realisierte Projekte
| Kunde | Produkt | Datum | Branche | Medium |
|---|---|---|---|---|
| Philip Morris | Marlboro Network | 1995 | Consumer | BBS |
City Guide, ANSI-Bulletin Board Systems | ||||
| Procter & Gambel | Wick Wickinger | 1996 | Consumer | WEB |
Micro-Site mit Gewinnspiel 3rd Winner 1st Internet Advertising Award 1996 | ||||
| Miniruf | Quix Web-Site | 1996 | Telekomunikation | WEB |
Produktseite mit Java/Javascript Funktionen | ||||
| FIAT | Internet-Promotions f?r | 1996 | Automobile | WEB |
Uni Road Show, Sommeraktion, Aktion Sicher Fahren, Marea Einf?hrung, Abarth | ||||
| Philip Morris | Marlboro Abenteuer Team | 1997 | Consumer | WEB |
Israel Web-Site | ||||
| Aventis | Anemet | 1998 | Pharma | POI |
POI System, realisiert in Delphi | ||||
| Deutsche Bank | Image Kampagne | 1999 | Finazen | Banner |
Konzept und Umsetzung animierter Banner | ||||
| Glenfiddich | Glenfiddich Website | 1999 | Consumer | Banner |
Konzept und Umsetzung animierter Banner | ||||
| Opel | Opel Website | 1999 | Automobile | Banner |
Konzept und Umsetzung animierter Banner | ||||
| RMV | RMV Marketing | 1999 | Regional Verkehr | Banner |
Konzept und Umsetzung animierter Banner | ||||
| Publicis Vital | Publicis Vital Homepage | 1999 | Werbung | WEB |
Unternehmensdarstellung, personalisierte Website auf eigens entwickeltem CMS. Marketing ?ber Mailing und Print | ||||
| Lundbeck | Cipramil | 2000 | Pharma | WEB |
Konzept und Umsetzung animierter Banner/Microsite | ||||
| Unipath | Persona | 2000 | Pharma | Banner |
Konzept und Umsetzung animierter Banner | ||||
| Bristol Myers | Taxol | 2000 | Pharma | FILM |
Produkthistorie als animierter Film | ||||
| FUB | Fegers & Unterberg & Berts Wein Shop | 2000 | Consumer | WEB |
Homepage mit Shop-Anbindung www.fub-weine.de | ||||
| Pool-die Agentur | Pool-die Agentur Homepage | 2000 | Werbung | WEB |
Redesign des GUI und Umsetzung | ||||
| WBI | Camel Stores | 2000 | Consumer | WEB |
Homepage mit Content Management System und Intranet L?sung | ||||
| Publicis Vital | Publicis Vital Homepage 2000 | 2000 | Werbung | WEB |
Konzeption und Realisierung der Unternehmens-Darstellung | ||||
| Publicis Vital | Publicis Vital Homepage 2001 | 2001 | Werbung | WEB |
Neustrukturierung und Realisierung der Homepage. Konzeption eines monatlichen eNewsletter | ||||
| Janssen-Cilag | Risperdal | 2001 | Pharma | CD-ROM |
MPEG Video-CD Front-end, realisiert in Delphi | ||||
| TC.02 GmbH | Deutsche Bank | 2001 | Finanzen | Broadcast |
Bewegbild-Grafiken f?r Schulungsfilme und Nachrichtensendungen im Broadcast Bereich | ||||
| Publicis Vital | Publicis Vital Homepage 2002 | 2002 | Werbung | WEB |
Entwicklung eines CMS. Ausbau des eNewsletter Consulting Neue Medien und Entwicklung von Kundenbindungsma?nahmen 2004 | ||||
| Druckerei Hensel | Consulting | 2003 | Druckerei | |
Optimierung bei der Abwicklung und Verarbeitung digitaler Daten in der Druckvorstufe | ||||
| J. Walter Thompson | D2 Vodafone Wettbewerbspr?sentation | 2003 | Telekomunikation | FILM |
Regie und Animation bewegter Storyboards | ||||
| PR Friends | Consulting Neue Medien | 2003 | Public Relation | WEB |
Betreuung und Pflege der Homepage | ||||
| Lundbeck | Cipralex | 2003 | Pharma | WEB |
Konzept und Umsetzung animierter Banner | ||||
| MIPAS | MIPAS Kongresse | 2003 | Pharma | CD-ROM |
Men?gesteuerte Mixed Mode CD-ROM f?r ?rzte zum Thema Migr?ne als Fachinformations-Bibliothek | ||||
| PharmaMar | PharmaMar Kongresse | 2003 | Pharma | CD-ROM |
Men?gesteuerte CD-ROM als Begleitmaterial zu mehreren | ||||
| Hoschke & Consorten | Hoschke & Consorten Website | 2003 | Public Relation | WEB |
Online Unternehmensdarstellung | ||||
| Dipl.-Ing. E. Eimer GmbH | Dipl.-Ing. E. Eimer Website | 2003 | Immobilien | WEB |
Online Unternehmensdarstellung mit aktuellen Mietangeboten und Online-Verwaltungsangebot | ||||
| Publicis Vitalog | Publicis Vitalog Homepage 2003 | 2003 | Direkt Marketing | WEB |
Entwicklung eines monatlichen Extrakt Systems | ||||
| Creating Image | Creating Image Website | 2004 | Film- & Fotoproduktion | WEB |
Website Struktur und Umsetzung mit geschlossenem Projektmanagement | ||||
| Sanofi Synthelabo | Service Onkologie Newsletter | 2004 | Pharma | WEB |
eNewsletter f?r medizinische Fachkreise | ||||
| Deutsch Rosazea Hilfe e.V. | Vereins Homepage | 2004 | Verein | WEB |
Konzeption und Umsetzung mit geschlossenem Mitgliederbereich | ||||
| Pfrimmer Nutricia | Respifor Website | 2004 | Pharma | WEB |
Geschlossene Website f?r medizinische Fachkreise. Interaktives Quiz in Verbindung mit einer Mailing-Strecke. Hybride CD-ROM mit 3D animierter Produktpr?sentation | ||||
| TechDesign Frankfurt | Corporate Website | 2006 | Ingenieur B?ro | WEB |
Informationsarchitektur und Umsetzung ?ber ein multilinguales Template gesteuertes System in JavaScript | ||||
| Martin Gerhards | Corporate Website | 2006 | Organisationsberatung | WEB |
Informationsarchitektur und Umsetzung ?ber ein Template gesteuertes System in JavaScript | ||||
